

| 规格 | 详细资料 | |
| 菜单语言 | 中文、英文、日文等 | |
| 相机类型 | 可更换镜头、单镜头反光式数码相机 | |
| 有效像素 | 1230万 | |
| 感光元件 | 规格 | 总像素1310万、CMOS感应器、尺寸23.6×15.8mm |
| 除尘功能 | ○ | |
| 记录 | 静止影像 | (L)4,288×2,848、(M)3,216×2,136、(S)2,144×1,424 |
| 画质模式 | 压缩:FINE精细(1/4压缩)、NORMAL普通(1/8压缩)、BASIC经济(1/16压缩);非压缩:12比特/14比特RAW、TIFF(RGB) | |
| 色域空间 | 3种:模式Ⅰ适合肤色还原(对应sRGB、Adobe RGB)、模式II色域宽阔(对应Adobe RGB)、模式III色彩鲜艳(对应sRGB、Adobe RGB) | |
| 储存介质 | CF卡(I型、II型,兼容UDMA新型高速卡)、微型硬盘(最高支持4GB) | |
| 镜头 | 焦距转换率 | 1.5倍 |
| 镜头卡口 | 尼康F接口(AF转换接圈、附设AF触点) | |
| 适用镜头 | ⑴DX型AF镜头:全部功能;⑵D/G型AF尼柯尔镜头(IX镜头除外):可发挥全部功能; ⑶PC微距85mmF2.8D镜头:可发挥除了AF及部分曝光模式以外的功能; ⑷D/G型以外的AF镜头(F3AF用除外):可发挥除了3D-RGB多区测光、D-3D多区BL闪光以外的功能; ⑸Ai-P镜头:可发挥除了3D-RGB多区测光、D-3D多区BL闪光、AF以外的功能; ⑹非CPU镜头:曝光模式仅限A和M模式,测光模式仅限中央重点测光和点测光,开放光圈值大于F5.6的部分 | |
| 取景 | 取景器 | 眼平式五棱镜,上下左右100%视野率,屈光度调节(-2~+1m)、远视点19.5mm、放大倍率约0.94倍,标配B型对焦屏Ⅱ(固定式) |
| 液晶显示屏 | 3.0型低温多晶硅TFT宽视角、92万像素,亮度可调节,170度可视角,100%视野率、实时取景功能 | |
| 对焦 | 对焦方式 | TTL相位检测方式、多区CAM3500DX型感应器、辉度范围EV-1~+19,AF辅助光(工作距离0.5~3米) |
| 对焦模式 | 单幅AF(S模式)、连续AF(C模式)和手动对焦(M模式),S和C模式可根据被摄主体状态自动切换成预测对焦 | |
| AF对焦区域 | 51区AF对焦(任意选择)/11区宽区AF对焦(任意选择),单区AF模式、弹性AF模式(9点/21点/51点/51点3D)、集群弹性AF模式、近距优先弹性AF模式 | |
| 拍摄 | 快门速度 | 30~1/8000秒(1/3、1/2、1级调节),B门 |
| 连拍速度 | 机身状态,CH高速模式为6幅/秒(JPEG最多100张),CL低速模式为1~6幅/秒;安装手柄或外接电源状态,CH高速模式为8幅/秒(JPEG最多100张)、CL低速模式为1~7幅/秒 | |
| 自拍/遥控 | 2/5/10/20秒自拍延迟、M-up反光镜预升起、遥控功能(另购MC-36/30/22等10针快门线) | |
| 多次曝光 | ○(2~10张) | |
| 曝光 | 测光方式 | 1005区RGB元件TTL开放式测光,多区测光Ⅱ、中央重点测光(直径8mm中央区域,权重约75%,可选择6/10/13mm)和点测光(直径3mm中央区域,约占画面2%),可切换使用 |
| 测光范围 | 3D-RGB多区测光和中央重点测光EV0~20,点测光EV2~20 | |
| 曝光模式 | P(程序AE,可偏移)、S(快门优先AE)、A(光圈优先AE)、M(手动曝光) | |
| 场景模式 | - | |
| 曝光补偿 | ±5EV范围,以1/3、1/2、1EV级差调节 | |
| 包围式曝光 | 2~9幅,可选择1/3、1/2、2/3和1EV级差 | |
| 感光度 | 自动设定、手动设定(ISO 200~3200(1/3、1/2、1级差调节),可上下扩展到ISO 100或6400 | |
| 闪光 | 内置闪光 | 手动抬起式,闪光指数GN.17(手动曝光为18、ISO200感光度),自动、减轻红眼、减轻红眼慢速同步、慢速同步、第二幕帘同步 |
| 闪光模式 | TTL自动5区或1005区RGB感应器,进行TTL闪光控制。⑴i-TTL-BL、标准i-TTL闪光:配用SB-800/600(SB-800可实现距离优先手动闪光),⑵D-多区BL:配用SB-80DX/50DX/28DX。前幕帘同步、减轻红眼、减轻红眼慢速同步、慢速同步、后幕帘同步,闪光同步速度1/250秒或1/360秒以下,附设热靴和PC闪光同步端口 | |
| 闪光补偿 | -5~+1EV范围,以1/3、1/2、1EV级差调节 | |
| 外接闪光 | ○(SB-800、600、400、SB-R200、80DX、50DX、30、28、27、22s等) | |
| 数码功能 | 录音功能 | - |
| 文字输入 | 最多可输入36个英文及数字 | |
| 白平衡 | 自动(1005区RGB感应器)、7种手动(可分别微调)、预设、色温设定、包围式白平衡(2~9幅、1/3级差调节) | |
| 色彩模式 | 柔焦、标准、鲜艳、人像、黑白 | |
| 其它 | 景深预视 | ○ |
| 自选功能 | 47项 | |
| 输出端口 | USB2.0高速图像传输、视频端口(NTSC/PAL)、闪光同步端口、外接电源、无线传输端口WT-4 | |
| 特殊功能 | Wi-Fi无线传输(另购WT-4传输器)、GPS全球定位(另购MC-35接收器) | |
| 供电系统 | 使用电源 | 1节可充电锂电池EN-EL3e(7.4V、标配)、8节AA型电池(镍氢/锰电池等,另购MB-D10手柄)、AC电源适配器EH-5a/EH-5(另购) |
| 电池续航能力 | 可拍摄约1800张(EN-EL3e锂电池) | |
| 电池盒/手柄 | ○(MB-D10垂直手柄) | |
| 机身 | 尺寸 | 约147(宽 )×114(高)× 74(厚)mm |
| 重量 | 约825克(不含电池和存储介质) | |
| 材料 | 镁合金 | |
| 标配附件 | 可充电锂电池EN-EL3e、快速充电器MH-18a、机身盖、背带、视频线、眼罩DK-23、目镜档板DK-5、USB连线(UC-E4)、液晶屏保护罩BM-8、中文说明书、PictureProject CD-ROM驱动光盘 | |

多少银子啊~~
多少钱呀?????