
| 规格 | 详细资料 | |
| 菜单语言 | 中文、英文、日文等 | |
| 相机类型 | 可更换镜头、单镜头反光式数码相机 | |
| 有效像素 | 1210万 | |
| 感光元件 | 规格 | 总像素1287万、全画幅CMOS感应器(FX格式)、尺寸36×23.9mm |
| 除尘功能 | - | |
| 记录 | 静止影像 | (1)FX格式,(L)4,256×2,832、(M)3,184×2,120、(S)2,128×1,416;(2)5:4格式,(L)3,552×2,832、(M)2,656×2,120、(S)1,776×1,416;(3)DX格式,(L)2,784×1,848、(M)2,080×1,384、(S)1,392×920 |
| 画质模式 | JPEG格式,FINE精细(1/4压缩)、NORMAL普通(1/8压缩)、BASIC经济(1/16压缩);RAW格式,12比特/14比特(无损压缩、压缩和非压缩);TIFF(RGB)格式 | |
| 色域空间 | 3种:模式Ⅰ适合肤色还原(对应sRGB、Adobe RGB)、模式II色域宽阔(对应Adobe RGB)、模式III色彩鲜艳(对应sRGB、Adobe RGB) | |
| 储存介质 | CF卡(I型、II型,兼容UDMA新型高速卡)、微型硬盘(最高支持4GB),双卡槽设计(可依次、同时或分别储存或相互复制) | |
| 镜头 | 焦距转换率 | 1倍(使用DX镜头时为1.5倍) |
| 镜头卡口 | 尼康F接口(AF转换接圈、附设AF触点) | |
| 适用镜头 | (1)D/G型AF镜头:可发挥全部功能;(2)DX型AF镜头:可发挥全部功能;⑶P镜头:3D-RGB测光以外的功能;(4)非CPU镜头:曝光模式仅限A和M模式,测光模式仅限中央重点测光和点测光,开放光圈值大于F5.6的部分 | |
| 取景 | 取景器 | 眼平式五棱镜,上下左右100%视野率,屈光度调节(-3~+1m)、远视点18mm、放大倍率约0.7倍,标配B型对焦屏VI(固定式) |
| 液晶显示屏 | 3.0型低温多晶硅TFT宽视角、92万像素,亮度可调节,170度可视角,100%视野率、实时取景功能 | |
| 对焦 | 对焦方式 | TTL相位检测方式、多区CAM3500FX型感应器、AF微调功能,辉度范围EV-1~+19;三脚架实时取景模式时微反差AF方式 |
| 对焦模式 | 单幅AF(S模式)、连续AF(C模式)和手动对焦(M模式),S和C模式可根据被摄主体状态自动切换成预测对焦 | |
| AF对焦区域 | 51区AF对焦(任意选择)/11区宽区AF对焦(任意选择),单区AF模式、弹性AF模式(9点/21点/51点/51点3D)、集群弹性AF模式、近距优先弹性AF模式,自动区域选择 | |
| 拍摄 | 快门速度 | 电子控制纵走式快门,30~1/8000秒(1/3、1/2、1级调节)、B门 |
| 连拍速度 | FX格式或5:4格式时,CH高速连拍为9幅/秒,CL低速连拍为1~9幅/秒;DX格式时,CH高速连拍为11幅/秒,CL低速连拍为1~9幅/秒 | |
| 自拍/遥控 | 2/5/10/20秒自拍延迟、M-up反光镜预升起、遥控功能(另购MC-36/30/22等10针快门线) | |
| 多次曝光 | - | |
| 曝光 | 测光方式 | 1005区RGB元件TTL开放式测光,多区测光Ⅱ、中央重点测光(直径12mm中央区域,权重约75%,可选择8/15/20mm)和点测光(直径4mm中央区域,约占画面1.5%),可切换使用 |
| 测光范围 | 3D-RGB多区测光和中央重点测光EV0~20,点测光EV2~20 | |
| 曝光模式 | P(程序AE,可偏移)、S(快门优先AE)、A(光圈优先AE)、M(手动曝光),亮度自动提升功能 | |
| 场景模式 | - | |
| 曝光补偿 | ±5EV范围,以1/3、1/2、1EV级差调节 | |
| 包围式曝光 | 2~9幅,可选择1/3、1/2、2/3和1EV级差 | |
| 感光度 | 手动设定(ISO 200~6400(1/3、1/2、1级差调节),可上下扩展到ISO 100或25600 | |
| 闪光 | 内置闪光 | - |
| 闪光模式 | TTL自动5区或1005区RGB感应器,进行TTL闪光控制。⑴i-TTL-BL、标准i-TTL闪光:配用SB-800/600(SB-800可实现距离优先手动闪光),⑵D-多区BL:配用SB-80DX/50DX/28DX。前幕帘同步、减轻红眼、减轻红眼慢速同步、慢速同步、后幕帘同步,闪光同步速度1/250秒以下,附设热靴和PC闪光同步端口 | |
| 闪光补偿 | -5~+1EV范围,以1/3、1/2、1EV级差调节 | |
| 外接闪光 | ○(SB-800、600、400、SB-R200、80DX、50DX、30、28、27、22s等) | |
| 数码功能 | 录音功能 | - |
| 文字输入 | - | |
| 白平衡 | 自动(1005区RGB感应器)、7种手动(可分别微调)、预设、色温设定、包围式白平衡(2~9幅、1~3级差调节) | |
| 色彩模式 | 标准、自然、鲜艳、黑白 | |
| 其它 | 景深预视 | ○ |
| 输出端口 | USB2.0高速图像传输、视频端口(NTSC/PAL)、闪光同步端口、外接电源、无线传输端口WT-4、HDMI输出端口 | |
| 特殊功能 | Wi-Fi无线传输(另购WT-4传输器)、GPS全球定位(另购MC-35接收器) | |
| 供电系统 | 使用电源 | 1节可充电锂电池EN-EL4a(11.1V、2500mAh)或EL4(11.1V、1900mAh)、AC电源适配器EH-6(另购) |
| 电池盒/手柄 | - | |
| 机身 | 尺寸 | 约159.5(宽 )×157(高)×87.5(厚)mm |
| 重量 | 约1240克(不含电池和存储介质) | |
| 材料 | 镁合金 | |
| 标配附件 | 可充电锂电池EN-EL4a、快速充电器MH-22、机身盖、背带、视频线、眼罩DK-17、USB连线(UC-E4)、电池仓盖BL-4、中文说明书、PictureProject CD-ROM驱动光盘 | |
商家报价:机身 ¥31500 (价格仅供参考)
